Webhostingpreise
Basis |
Basis + |
Profi |
Power |
Premium |
Exklusiv | |
| Webspace / Traffic / System | ||||||
| Speicherplatz in MB | 50 | 100 | 250 | 500 | 1.000 | 1.500 |
| Traffic inkl. in MB | 500 | 1.000 | 3.000 | 5.000 | 10.000 | 20.000 |
| Betriebssystem | Linux | Linux | Linux | Linux | Linux | Linux |
| werbefrei | ||||||
| sofort erreichbar | ||||||
| FTP-Zugang | ||||||
| weitere FTP-Benutzer | 1 | 50 | 75 | 100 | 250 | 500 |
| Domains / Subdomains / DNS | ||||||
| DE-Domains inklusive | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | 10 |
| Domainregistrierung | ||||||
| Domainpflege | ||||||
| Gebühren für DeNIC | ||||||
| Providerwechsel inkl. | ||||||
| auch ohne www erreichbar | ||||||
| DNS-Einrichtung inkl. | ||||||
| Zusatz-Domains möglich | ||||||
| maximale Domain-Anzahl | beliebig | beliebig | beliebig | beliebig | beliebig | beliebig |
| Sub-Domains inklusive | 5 | 50 | 100 | 500 | 1.000 | beliebig |
| interne Umleitung | ||||||
| Umleitung auf externe URLs | ||||||
| E-Mail / POP3 / SMTP | ||||||
| POP3-Postfächer | 1 | 10 | 50 | 150 | 500 | beliebig |
| E-Mail-Adressen | 5 | 50 | 250 | 500 | 2.500 | beliebig |
| Autoresponder | 10 | 50 | 150 | 500 | beliebig | |
| Catch-All-E-Mail-Alias | ||||||
| E-Mail-Weiterleitung | ||||||
| Multiforwarder | ||||||
| eigener virt. POP3-Server | ||||||
| eigener virt. SMTP-Server | ||||||
| SMTP-after-POP | ||||||
| SMTP-AUTH | ||||||
| POP3s (POP3 via SSL) | ||||||
| Spam-Schutz | ||||||
| Viren-Schutz | ||||||
| weitere Merkmale | ||||||
| Directadmin Administration | ||||||
| Directadmin Backup-Funktion | ||||||
| grafische Statistiken | ||||||
| Zugriff auf Server-Logfiles | ||||||
| Verzeichnis-Passwortschutz | ||||||
| CGI/Perl | ||||||
| eigene Fehlerseiten | ||||||
| Web-FTP | ||||||
| Web-Mail | ||||||
| SSI (Server Side Includes) | ||||||
| WAP | ||||||
| PHP3 / PHP 4.x | ||||||
| MySQL-Datenbanken | 1 | 5 | beliebig | |||
| Zugang zu phpMyAdmin | ||||||
| Wildcard-Subdomain | ||||||
| Technische Unterstützung | ||||||
| E-Mail-Support kostenlos | ||||||
| Telefon-Support kostenlos | ||||||
| Zufriedenheitsgarantie | ||||||
| Upgradegarantie | ||||||
| Top-Performance | ||||||
| Monitoring (24/7) | ||||||
| Server-Standort Deutschland |
|
|||||
| SSL / eigenes Zertifikat | ||||||
| Tägliches Backup | ||||||
| Leistungen im Service-Portal (Kundenlogin) | ||||||
| Leistungsübersicht | ||||||
| Rechnungsübersicht | ||||||
| KK - Antrag 6,99 € | ||||||
| Umfangreiche FAQ | ||||||
| Nachbestellungen | ||||||
| Paket-Upgrade | ||||||
| persönliche Nachrichten | ||||||
| Top-Preise | ||||||
| monatlich nur | 5,99 € | 8,99 € | 16,99 € | 25,00 € | 37,99 € | 49,99 € |
| zzgl. Einrichtung einmalig | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Abrechnungszeitraum | 12 Mon. | 12 Mon. | 12 Mon. | 6 Mon. | 3 Mon. | 1 Mon. |
| Zusatz-Traffic pro 100 MB | 0,49 € | 0,49 € | 0,49 € | 0,49 € | 0,39 € | 0,29 € |
|
Kündigung 1 Mon zu Jahresende |
||||||
| keine versteckten Kosten | ||||||
Basis |
Basis + |
Profi |
Power |
Premium |
Exklusiv | |